Cirka 1,7 millioner studerende tog SAT i 2015, og testresultaterne varierede meget afhængigt af ting som køn, etnicitet og endda husholdningsindkomst. (Hvis du vil se denne rapport, kan du tjekke den ud her.) Det er dog interessant at se, hvordan studerende kørte på SAT i henhold til deres hjemstat. Nedenstående data repræsenterer, hvordan studerende gik på eksamen i dine skovens hals.
SAT-notat
I øjeblikket Omdesignet SAT bruger en skala med en højde af 1600. Der er to hovedområder, der får en score på 800: Matematik og evidensbaseret læsning og skrivning. Disse to scoringer tilføjes for at få summen.
Husk, at de scoringer, der blev rapporteret i 2015 (dem nedenfor), er baseret på tidligere SAT-scoringsskala, der havde et absolut maksimum på 2400. Den tidligere test tilføjede afsnittet Skrivning, matematik og kritisk læsning, der havde en maksimal score på 800 for at opnå en samlet score på 2400. Det nationale gennemsnit i 2015 var et 1497, så som du kan se, overgik mange stater gennemsnittet med et betydeligt antal.
- Samlet set: 1497
- Kritisk læsning: 495
- Matematik: 511
- Skrivning: 484
2015 SAT-score efter stat
Stat | Gennemsnitligt SAT-resultat ud af 2400 | Kritisk læsescore | Matematik Score | Skrive score |
---|---|---|---|---|
Alabama | 1616 | 545 | 538 | 533 |
Alaska | 1494 | 509 | 503 | 482 |
Arizona | 1552 | 523 | 527 | 502 |
Arkansas | 1688 | 568 | 569 | 551 |
Californien | 1492 | 495 | 506 | 491 |
Colorado | 1736 | 582 | 587 | 567 |
Connecticut | 1514 | 504 | 506 | 504 |
Delaware | 1368 | 462 | 461 | 445 |
District of Columbia | 1313 | 441 | 440 | 432 |
Florida | 1434 | 486 | 480 | 468 |
Georgien | 1450 | 490 | 485 | 475 |
Hawaii | 1472 | 487 | 508 | 477 |
Idaho | 1372 | 467 | 463 | 442 |
Illinois | 1802 | 599 | 616 | 587 |
Indiana | 1473 | 496 | 499 | 478 |
Iowa | 1755 | 589 | 600 | 566 |
Kansas | 1748 | 588 | 592 | 568 |
Kentucky | 1749 | 588 | 587 | 574 |
Louisiana | 1675 | 563 | 559 | 563 |
Maine | 1392 | 468 | 473 | 451 |
Maryland | 1462 | 491 | 493 | 478 |
Massachusetts | 1552 | 516 | 529 | 507 |
Michigan | 1788 | 594 | 609 | 585 |
Minnesota | 1778 | 595 | 607 | 576 |
Mississippi | 1713 | 580 | 563 | 570 |
Missouri | 1777 | 596 | 599 | 582 |
Montana | 1655 | 561 | 556 | 538 |
Nebraska | 1755 | 589 | 590 | 576 |
Nevada | 1458 | 494 | 494 | 470 |
New Hampshire | 1566 | 525 | 530 | 511 |
New Jersey | 1520 | 500 | 521 | 499 |
Ny mexico | 1623 | 551 | 544 | 528 |
New York | 1469 | 489 | 502 | 478 |
North Carolina | 1478 | 498 | 504 | 476 |
North Dakota | 1791 | 597 | 608 | 586 |
Ohio | 1657 | 557 | 563 | 537 |
Oklahoma | 1693 | 576 | 569 | 548 |
Oregon | 1546 | 523 | 521 | 502 |
Pennsylvania | 1485 | 499 | 504 | 482 |
Rhode Island | 1472 | 494 | 494 | 484 |
South Carolina | 1442 | 488 | 487 | 467 |
South Dakota | 1753 | 592 | 597 | 564 |
Tennessee | 1723 | 581 | 574 | 568 |
Texas | 1410 | 470 | 486 | 454 |
Utah | 1708 | 579 | 575 | 554 |
Vermont | 1554 | 523 | 524 | 507 |
Virginia | 1533 | 518 | 516 | 499 |
Washington | 1496 | 502 | 510 | 484 |
West Virginia | 1501 | 509 | 497 | 495 |
Wisconsin | 1771 | 591 | 605 | 575 |
Wyoming | 1737 | 589 | 586 | 562 |
Skal du tage SAT?
Hvis dine SAT-scoringer var markant lavere end dem, der er rapporteret af dine medtestere, måske ville det have været bedre for dig at tage ACT-eksamen. Selvom de begge er universitetstestoptagelser, adskiller de sig meget i både indholdet og strategierne, du skal bruge, mens du studerer og tager prøverne. Her er en enkel, ti spørgsmål quiz for at hjælpe dig med at afgøre, om du måske klarer dig bedre på det ene eller det andet.
Sådan forberedes til SAT
Så du tog quizzen og indså, at du faktisk tog den rigtige eksamenseksamen på college. Den dårlige nyhed? Du forberedte dig ikke tilstrækkeligt på denne dårlige dreng, så du fik ikke de SAT-scoringer, som du virkelig håbede at nå. Nå, her er nogle gode nyheder til dig. En lille smule prep-arbejde går meget, når det kommer til SAT-prep, og du kan vælge forskellige måder at blive klar til. Her er et par af de bedste måder at studere på, så du næste gang ikke får en dårlig SAT-score.
- De bedste SAT-bøger
- SAT Vejledning Valgmuligheder
- SAT-apps værd at downloade
- Gratis SAT Practice Tests