De tretten oprindelige kolonier i Nordamerika kunne officielt optages i De Forenede Stater efter at den amerikanske forfatning blev skrevet og underskrevet af delegaterne til forfatningskonventionen, den sep. 17, 1787. Artikel IV, afsnit 3 i dette dokument lyder:
”Kongressen kan optage nye stater i denne Union; men ingen nye stater må dannes eller opføres inden for nogen anden stats jurisdiktion; og heller ikke dannet nogen stat ved sammenlægning af to eller flere stater eller dele af stater uden samtykke fra lovgivningen i de berørte stater såvel som af kongressen. "
Hoveddelen af denne artikel giver den amerikanske kongres ret til at optage nye stater. Processen indebærer normalt, at Kongressen vedtager en tilladelsesretsakt, der bemyndiger et territorium til at indkalde til en forfatningsmæssig konvention, udarbejde en forfatning og formelt ansøge om optagelse. Derefter accepterer Kongressen, hvis de overholder de betingelser, der er fremsat i den aktiverende lov, eller nægter deres nye status.
Mellem december 7, 1787 og 29. maj 1790, hver af kolonierne blev stater. Siden den tid er der tilføjet 37 yderligere stater. Ikke alle stater var territorier, før de imidlertid blev stater. Tre af de nye stater var uafhængige suveræne stater på det tidspunkt, hvor de blev optaget (Vermont, Texas og Californien), og tre blev hugget ud af eksisterende stater (Kentucky, en del af Virginia; Maine del af Massachusetts; West Virginia ud af Virginia). Hawaii var en suveræn stat mellem 1894 og 1898, før det blev et territorium.
Fem stater blev tilføjet i løbet af det 20. århundrede. De sidste stater, der blev føjet til USA, var Alaska og Hawaii i 1959. Følgende tabel viser hver stat med datoen for indtræden i unionen og dens status, før de var stater.
Stater og deres datoer for optagelse i Unionen
Stat | Status før statsskab | Dato optaget i Unionen | |
1 | Delaware | Koloni | December 7, 1787 |
2 | Pennsylvania | Koloni | December 12, 1787 |
3 | New Jersey | Koloni | December 18, 1787 |
4 | Georgien | Koloni | Januar 2, 1788 |
5 | Connecticut | Koloni | Januar 9, 1788 |
6 | Massachusetts | Koloni | Februar 6, 1788 |
7 | Maryland | Koloni | 28. april 1788 |
8 | South Carolina | Koloni | 23. maj 1788 |
9 | New Hampshire | Koloni | 21. juni 1788 |
10 | Virginia | Koloni | 25. juni 1788 |
11 | New York | Koloni | 26. juli 1788 |
12 | North Carolina | Koloni | November 21, 1789 |
13 | Rhode Island | Koloni | 29. maj 1790 |
14 | Vermont | Uafhængig republik, oprettet januar 1777 | 4. marts 1791 |
15 | Kentucky | En del af Virginia-staten | 1. juni 9292 |
16 | Tennessee | Territorium etableret 26. maj 1790 | 1. juni 1796 |
17 | Ohio | Territorium oprettet 13. juli 1787 | 1. marts 1803 |
18 | Louisiana | Territorium, oprettet 4. juli 805 | 30. april 1812 |
19 | Indiana | Territorium oprettet 4. juli 1800 | 11. december 1816 |
20 | Mississippi | Territorium oprettet 7. april 1798 | 10 dec. 1817 |
21 | Illinois | Territorium oprettet 1. marts 1809 | Dec.3, 1818 |
22 | Alabama | Territorium oprettet 3. marts 1817 | 14 december 1819 |
23 | Maine | En del af Massachusetts | 15. marts 1820 |
24 | Missouri | Territorium oprettet 4. juni 1812 | August 10, 1821 |
25 | Arkansas | Territorium oprettet 2. marts 1819 | 15. juni 1836 |
26 | Michigan | Territorium oprettet 30. juni 1805 | Januar 26, 1837 |
27 | Florida | Territorium oprettet 30. marts 1822 | 3. marts 1845 |
28 | Texas | Uafhængig republik, 2. marts 1836 | Dec 29, 1845 |
29 | Iowa | Territorium oprettet 4. juli 1838 | Dec 28, 1846 |
30 | Wisconsin | Territorium oprettet 3. juli 1836 | 26. maj 1848 |
31 | Californien | Uafhængig republik, 14. juni 1846 | September 9, 1850 |
32 | Minnesota | Territorium oprettet 3. marts 1849 | 11. maj 1858 |
33 | Oregon | Territorium oprettet Aug. 14, 1848 | Februar 14, 1859 |
34 | Kansas | Territorium oprettet 30. maj 1854 | Januar 29, 1861 |
35 | West Virginia | En del af Virginia | 20. juni 1863 |
36 | Nevada | Territorium oprettet 2. marts 1861 | 31. oktober 1864 |
37 | Nebraska | Territorium oprettet 30. maj 1854 | 1. marts 1867 |
38 | Colorado | Territorium oprettet feb. 28, 1861 | August 1, 1876 |
39 | North DakotaTT | Territorium oprettet 2. marts 1861 | November 2, 1889 |
40 | South Dakota | Territorium oprettet 2. marts 1861 | November 2, 1889 |
41 | Montana | Territorium oprettet 26. maj 1864 | November 8, 1889 |
42 | Washington | Territorium oprettet 2. marts 1853 | November 11, 1889 |
43 | Idaho | Territorium oprettet 3. marts 1863 | 3. juli 1890 |
44 | Wyoming | Territorium oprettet 25. juli 1868 | 10. juli 1890 |
45 | Utah | Territorium oprettet Sep. 9, 1850 | Januar 4, 1896 |
46 | Oklahoma | Territorium oprettet 2. maj 1890 | November 16, 1907 |
47 | Ny mexico | Territorium oprettet Sep. 9, 1950 | Januar 6, 1912 |
48 | Arizona | Territorium oprettet feb. 24, 1863 | Februar 14, 1912 |
49 | Alaska | Territorium oprettet Aug. 24, 1912 | Januar 3, 1959 |
50 | Hawaii | Territorium oprettet Aug. 12, 1898 | August 21, 1959 |
U.S.-territorier
Der er i øjeblikket 16 territorier ejet af USA, for det meste øer i Stillehavet eller Det Caribiske Hav, hvoraf de fleste er ubeboet og administreret som vildttilfælde af US Fish and Wildlife Services eller som militær forposter. De amerikanske territorier med indbyggere inkluderer Amerikansk Samoa (etableret 1900), Guam (1898), de 24 nordlige Marianas øer (i dag et samveldet, etableret 1944), Puerto Rico (et samveldet, 1917), De amerikanske Jomfruøer (1917) og Wake Island (1899).
Kilder og videre læsning
- Biber, Eric og Thomas B. Colby. "Adgangsklausulen. "National Constitution Center.
- Immerwahr, Daniel. "Sådan skjules et imperium: En historie om Det Store Forenede Stater." New York: Farrar, Straus og Giroux, 2019.
- Lawson, Gary og Guy Seidman. "The Constitution of Empire: Territorial Expansion and American Legal History." New Haven: Yale University Press, 2004.
- Mack, Doug. "De ikke-helt stater i Amerika: afsendelser fra territorierne og andre fjerntliggende udposter i USA." W. W. Norton, 2017.
- "Sidste gang Kongressen oprettede en ny stat. "Constitution Daily. National Constitution Center, 12. marts, 2019.